JurPC Web-Dok. 189/2007 - DOI 10.7328/jurpcb/20072211186

Wolfgang Kuntz *

Publikation von Gerichtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und der obersten Bundesgerichte(1) aus den Jahren 2000 - 2006 im Internet und in juristischen Datenbanken im Vergleich

JurPC Web-Dok. 189/2007, Abs. 1 - 25


Kuntz, Wolfgang
I n h a l t s ü b e r s i c h t
A.   Einleitung
B.   Die Zahlen im Einzelnen
      1.     Bundesverfassungsgericht
      2.     Bundesgerichtshof
      3.     Bundesverwaltungsgericht
      4.     Bundesarbeitsgericht
      5.     Bundessozialgericht
      6.     Bundesfinanzhof
      7.     Bundespatentgericht

A. Einleitung

Anfang des Jahres 2006 wurde eine Studie(2) vorgelegt, die eine Zusammenstellung der veröffentlichten Gerichtsentscheidungen der obersten Bundesgerichte und weiterer Gerichte in Deutschland enthielt. Zwar hatte es zuvor bereits andere Erhebungen über die Publikation von Gerichtsentscheidungen gegeben, der Ansatz der ersten Studie war jedoch insofern neuartig, als erstmals die Zahlen der von den Gerichten auf den Websites zur Verfügung gestellten Entscheidungen mit denen der führenden Datenbankanbieter verglichen wurden. Inhaltlich beschränkte sich die Studie bezüglich des Bundesverfassungsgerichts und der obersten Bundesgerichte auf die Jahre 2000 bis 2004. Die Studie aus dem Jahr 2006 diente damit der Findung einer Art "Baseline"(3), indem durch einen rein quantitativen Vergleich der Ist-Zustand bezüglich der Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen auf den Websites der Gerichte und in Datenbanken festgestellt werden sollte. Damit sollte zum einen denjenigen, die eine Datenbank abonnieren wollen, ein Überblick über die Quantität der enthaltenen Entscheidungen gegeben werden, andererseits sollte aber auch den Datenbankanbietern die Qualitätskontrolle der eigenen Produkte ermöglicht werden. Der Vergleich mit anderen Anbietern ermöglicht erst die Weiterentwicklung des eigenen Produkts, so die Hypothese. Ein Ergebnis der Studie 2006 war, dass Zahlen keine Vollständigkeitsgewähr bieten. Es gibt keinen objektiven Vergleichsmaßstab. Die Justizstatistik kann keine alleinige verlässliche Größe für die Veröffentlichung von Entscheidungen sein, da sie nur Aussagen bezüglich der insgesamt gefällten Entscheidungen erlaubt. Auch bei den Zahlen der Datenbanken ist von einer absoluten Verlässlichkeit nicht auszugehen, da es das Problem der Doppelzählungen in Datenbanken gibt. JurPC Web-Dok.
189/2007, Abs. 1
Gegen Ende des Jahres 2007 sollen nun die Veränderungen - sofern es solche gab - festgestellt und analysiert werden. Dazu wurden die Veröffentlichungszahlen für 2005 und 2006 ergänzt. Abs. 2
Die vorliegende aktuelle Erhebung will die Augen öffnen für objektive Beurteilungskriterien, d.h. derjenige, der nach Entscheidungen sucht oder eine Datenbank mit Rechtssprechung anschaffen will, soll sich anhand überprüfbarer Kriterien ein Urteil bilden können. Das objektivste Kriterium der Beurteilung ist die reine Zahl der in einer Sammlung enthaltenen Entscheidungen. Abs. 3
Interessant ist bei der Analyse der Zahlen, dass insbesondere schon anhand der Zahl der von den Gerichten selbst auf den Internetseiten zur Verfügung gestellten Entscheidungen unterschiedliche Haltungen hinsichtlich der Bedeutung der Publikation von Entscheidungen offenbar werden. So bieten beispielsweise der Bundesgerichtshof und das Bundespatentgericht (erst ab 2006) sehr vollständige Sammlungen ihrer Entscheidungen im Internet an, die die Zahlen der Datenbankanbieter zum Teil erheblich übertreffen. Dies ist vorbildlich. Abs. 4
Andererseits fällt z.B. bei Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht auf, dass diese Gerichte im Schnitt auf ihren Internetseiten weniger Entscheidungen veröffentlichen als die juris GmbH in ihrer Datenbank, obwohl die juris GmbH die Seiten der Entscheidungen für die Gerichte(4) erstellt und somit identische Zahlen zu vermuten wären. Bei einem Vergleich mit den veröffentlichten Entscheidungen auf den Webseiten des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs stellt man hingegen fest, dass dort für die Mehrzahl der untersuchten Jahre mehr Entscheidungen als bei juris zu finden sind. Hier spiegelt sich ein unterschiedliches Verständnis der Dokumentationsstellen der Gerichte hinsichtlich der Auswahl der zu veröffentlichenden Entscheidungen wider. Aus diesem Befund lässt sich schließen, dass eine Gerichtsautonomie hinsichtlich der Auswahl der zu veröffentlichenden Entscheidungen der möglichst vollständigen Publikation von Entscheidungen im Internet nur dann dienlich sein kann, wenn ein Gericht sich diesem Prinzip verpflichtet weiß. Abs. 5
Bei den Entscheidungen des Bundespatentgerichtes für das Jahr 2006 zeigt sich, dass alleine die Website des Bundespatentgerichtes der Maßstab bezüglich der Vollständigkeit sein kann. Alle Nachfrager von Bundespatentgericht-Entscheidungen aus dem Jahr 2006 müssten sich folglich auf der Website bedienen. Bezüglich der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus der Vergangenheit bietet andererseits allenfalls juris einen Bruchteil der Entscheidungen an. Abs. 6

B. Die Zahlen im Einzelnen:

Die Erhebung wurde ab August 2007 für die Jahre 2000 bis 2006 durchgeführt. Dabei wurden die juris-Zahlen am 28.09.2007 ermittelt, Deubner/DRSP am 15.08.2007, LexisNexis am 16.08.2007 und die Zahlen der Websites der Gerichte im Zeitraum August bis September 2007, wobei hierzu bei den Gerichten angefragt wurde. Etwaige Änderungen der Zahlen nach diesen Erhebungszeitpunkten sind nicht berücksichtigt. Die in den Tabellen verwendete Abkürzung "n.e." bedeutet "nicht ermittelt". Soweit in den Tabellen von "Gesamtbestand" die Rede ist, ist der Gesamtbestand der Entscheidungen in der Datenbank über alle Jahre gemeint, d.h. nicht nur bezogen auf die Jahre 2000 bis 2006. Die Summe für den Zeitraum 2000 - 2006 wurde in einer Tabellenzeile gesondert ermittelt. Die Zahlen des Bundesarbeitsgerichts für 2005 und 2006 beruhen auf einer Zählung der Entscheidungen durch den Verfasser(5). Abs. 7

1. Bundesverfassungsgericht:

Bei den Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen gibt es kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den Anbietern. Verwunderlich ist jedoch, dass abgesehen von den Jahren 2000, 2001 und 2004 kein Anbieter die Zahlen der Gerichtswebsite erreicht. Der Gesamtbestand der Entscheidungen auf der Website des Bundesverfassungsgerichts wurde mit Stand vom 27.09.2007 ermittelt. Abs. 8
+------------------------------------------------------------------------------+
|                           Bundesverfassungsgericht                           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          |       juris        |           |            |
|                     |          |--------------------| Deubner/  |            |
|                     | Website  |         | darunter |           | LexisNexis |
|                     |          | Gesamt  |          |   DRSP    |            |
|                     |          |         | Langtext |           |            |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| Gesamtbestand       |    3.415 |  11.119 |    8.462 |     8.320 |       n.e. |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| 2000                |      416 |     432 |      397 |       340 |        439 |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| 2001                |      367 |     448 |      436 |       381 |        397 |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| 2002                |      432 |     416 |      409 |       367 |        410 |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| 2003                |      356 |     302 |      282 |       319 |        326 |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| 2004                |      426 |     422 |      378 |       406 |        502 |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| 2005                |      459 |     399 |      362 |       319 |        431 |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| 2006                |      591 |     533 |      485 |       397 |        474 |
|---------------------+----------+---------+----------+-----------+------------|
| Summe aus 2000-2006 |    3.047 |   2.952 |    2.749 |     2.529 |      2.979 |
+------------------------------------------------------------------------------+
Abs. 9

2. Bundesgerichtshof:

Hier fällt auf, dass juris zum Teil deutlich hinter den Zahlen der anderen Anbieter und auch den Zahlen der Website liegt. Zwischen 2005 und 2006 ergibt sich zwar eine starke Erhöhung der Zahl der Entscheidungen bei juris, die Zahlen der anderen Anbieter und der Website des Bundesgerichtshofs werden dennoch nicht erreicht. Abs. 10
   +------------------------------------------------------------------------+
   |                           Bundesgerichtshof                            |
   |------------------------------------------------------------------------|
   |                  |         |       juris       |          |            |
   |                  |         |-------------------| Deubner/ |            |
   |                  | Website |        | darunter |          | LexisNexis |
   |                  |         | Gesamt |          |   DRSP   |            |
   |                  |         |        | Langtext |          |            |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | Gesamtbestand    |    n.e. | 69.336 |   49.564 |   48.604 |       n.e. |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2000             |   2.199 |  1.438 |    1.438 |    2.150 |      2.195 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2001             |   2.401 |  1.345 |    1.345 |    2.363 |      2.365 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2002             |   2.745 |  1.434 |    1.434 |    2.624 |      2.746 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2003             |   2.872 |  1.766 |    1.766 |    2.715 |      2.915 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2004             |   3.077 |  1.787 |    1.786 |    2.957 |      3.080 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2005             |   2.987 |  1.812 |    1.808 |    2.953 |      3.127 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2006             |   3.176 |  2.495 |    2.494 |    3.290 |      3.126 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | Summe aus        |  19.457 | 12.077 |   12.071 |   19.052 |     19.554 |
   | 2000-2006        |         |        |          |          |            |
   +------------------------------------------------------------------------+
Abs. 11
Eine genauere Auswertung der Zahlen bei juris ergibt, dass eine kleinere Zahl von Parallelentscheidungen ohne Text nachgewiesen sind, ebenso einige anhängige Verfahren im Gesamtbestand mitgezählt werden. Abs. 12
Im Einzelnen:
Parallelentscheidungen 2000: 0, 2001: 8, 2002: 3, 2003: 7, 2004: 1, 2005: 3, 2006: 0
Anhängige Verfahren: 2000-2004: 0, 2005: 4, 2006: 1
Abs. 13

3. Bundesverwaltungsgericht:

Die Gesamtzahl der auf der Website des Bundesverwaltungsgerichts mit Stand September 2007 veröffentlichten Entscheidungen wurden vom Bundesverwaltungsgericht mit 2.738 angegeben. Auffällig ist, dass juris ab 2005 deutlich zulegt, gleichwohl aber die anderen Anbieter nicht erreicht. Abs. 14
   +------------------------------------------------------------------------+
   |                        Bundesverwaltungsgericht                        |
   |------------------------------------------------------------------------|
   |                  |         |       juris       |          |            |
   |                  |         |-------------------| Deubner/ |            |
   |                  | Website |        | darunter |          | LexisNexis |
   |                  |         | Gesamt |          |   DRSP   |            |
   |                  |         |        | Langtext |          |            |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | Gesamtbestand    |   2.738 | 36.977 |   25.946 |   22.713 |       n.e. |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2000             |       - |    802 |      692 |    2.219 |      2.488 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2001             |       1 |    650 |      557 |    1.624 |      2.137 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2002             |      10 |    582 |      512 |    1.265 |      2.035 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2003             |      34 |    698 |      613 |      782 |      2.082 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2004             |     490 |    665 |      626 |    1.770 |      2.073 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2005             |     611 |    651 |      587 |    1.607 |      1.900 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2006             |     980 |  1.361 |    1.336 |    1.593 |      1.905 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | Summe aus        |   2.126 |  5.409 |    4.923 |   10.860 |     14.620 |
   | 2000-2006        |         |        |          |          |            |
   +------------------------------------------------------------------------+
Abs. 15

4. Bundesarbeitsgericht:

Hier liegen die Zahlen der Website, von juris und LexisNexis fast gleichauf vorne, wobei die Website des Bundesarbeitsgerichts in einzelnen Jahren am meisten Entscheidungen zu bieten hat. Die Zahlen der Website für die Jahre 2005 und 2006 wurden vom Verfasser durch Zählung ermittelt. Abs. 16
   +------------------------------------------------------------------------+
   |                          Bundesarbeitsgericht                          |
   |------------------------------------------------------------------------|
   |                  |         |       juris       |          |            |
   |                  |         |-------------------| Deubner/ |            |
   |                  | Website |        | darunter |          | LexisNexis |
   |                  |         | Gesamt |          |   DRSP   |            |
   |                  |         |        | Langtext |          |            |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | Gesamtbestand    |    n.e. | 21.427 |   16.233 |    8.031 |       n.e. |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2000             |       - |    627 |      517 |      398 |        501 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2001             |     540 |    569 |      471 |      457 |        461 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2002             |     685 |    607 |      481 |      416 |        613 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2003             |     650 |    579 |      493 |      443 |        588 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2004             |     525 |    519 |      415 |      378 |        523 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2005             |     543 |    543 |      440 |      372 |        550 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | 2006             |     581 |    581 |      423 |      453 |        572 |
   |------------------+---------+--------+----------+----------+------------|
   | Summe aus        |   3.524 |  4.025 |    3.240 |    2.917 |      3.808 |
   | 2000-2006        |         |        |          |          |            |
   +------------------------------------------------------------------------+
Abs. 17

5. Bundessozialgericht:

Hier liegen juris und Deubner/DRSP vorne. Die Zahl der auf der Website des Bundessozialgerichts veröffentlichten Entscheidungen weicht nach unten vor allem von den juris Zahlen ab, obwohl juris für das Bundessozialgericht die Website bereitstellt. Abs. 18
   +-------------------------------------------------------------------------+
   |                           Bundessozialgericht                           |
   |-------------------------------------------------------------------------|
   |               |         |       juris       |              |            |
   |               |         |-------------------|              |            |
   |               | Website |        | darunter | Deubner/DRSP | LexisNexis |
   |               |         | Gesamt |          |              |            |
   |               |         |        | Langtext |              |            |
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |Gesamtbestand  |     n.e.|  27.538|    13.857|         6.719|        n.e.|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2000           |      347|     463|       416|           429|         460|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2001           |      359|     475|       419|           465|         473|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2002           |      316|     393|       346|           366|         385|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2003           |      334|     434|       395|           433|         379|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2004           |      327|     432|       361|           431|         368|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2005           |      311|     422|       378|           438|         338|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2006           |      310|     445|       412|           483|         335|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |Summe aus      |    2.304|   3.064|     2.727|         3.045|       2.738|
   |2000-2006      |         |        |          |              |            |
   +-------------------------------------------------------------------------+
Abs. 19

6. Bundesfinanzhof:

Hier liegt juris bezüglich der Gesamtzahl der nachgewiesenen Entscheidungen deutlich vorne, die Zahlen relativieren sich allerdings, wenn man nur die im Langtext vorliegenden Entscheidungen berücksichtigt. Abs. 20
   +-------------------------------------------------------------------------+
   |                             Bundesfinanzhof                             |
   |-------------------------------------------------------------------------|
   |               |         |       juris       |              |            |
   |               |         |-------------------|              |            |
   |               | Website |        | darunter | Deubner/DRSP | LexisNexis |
   |               |         | Gesamt |          |              |            |
   |               |         |        | Langtext |              |            |
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |Gesamtbestand  |     n.e.|  60.872|    52.664|        30.278|        n.e.|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2000           |      320|   1.798|     1.729|         1.772|       1.802|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2001           |      335|   1.649|     1.544|         1.612|       1.588|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2002           |      351|   1.732|     1.628|         1.683|       1.648|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2003           |      369|   2.057|     1.859|         1.927|       1.818|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2004           |      375|   2.258|     1.912|         1.964|       1.952|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2005           |      376|   2.857|     2.073|         2.076|       2.115|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2006           |      348|   2.818|     1.929|         2.011|       1.962|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |Summe aus      |    2.474|  15.169|    12.674|        13.045|      12.885|
   |2000-2006      |         |        |          |              |            |
   +-------------------------------------------------------------------------+
Abs. 21
Eine genauere Analyse der Zahlen des BFH bei juris ergibt, dass in den o.g. Gesamtzahlen die anhängigen Verfahren und die Parallelverfahren ohne Entscheidungstext mitgezählt werden. Die nachfolgende Tabelle gibt diese Feinheiten wieder. Abs. 22
   +------------------------------------------------------------------------+
   |                    Feinanalyse der juris-Zahlen BFH                    |
   |------------------------------------------------------------------------|
   |Jahr|Gesamt|Langtext|anhängige |Parallelentscheidungen|Gesamt unter     |
   |    |juris |juris   |Verfahren |ohne Text (laut juris)|Abzug von        |
   |    |      |        |(laut     |                      |anhängigen und   |
   |    |      |        |juris)    |                      |Parallel         |
   |----+------+--------+----------+----------------------+-----------------|
   |2000|  1798|    1729|         0|                   104|             1694|
   |----+------+--------+----------+----------------------+-----------------|
   |2001|  1649|    1544|         7|                   139|             1503|
   |----+------+--------+----------+----------------------+-----------------|
   |2002|  1732|    1628|         5|                   113|             1614|
   |----+------+--------+----------+----------------------+-----------------|
   |2003|  2057|    1859|        20|                   186|             1851|
   |----+------+--------+----------+----------------------+-----------------|
   |2004|  2258|    1912|        51|                   198|             2009|
   |----+------+--------+----------+----------------------+-----------------|
   |2005|  2857|    2073|       212|                   213|             2432|
   |----+------+--------+----------+----------------------+-----------------|
   |2006|  2819|    1930|       402|                   245|             2172|
   +------------------------------------------------------------------------+
Abs. 23

7. Bundespatentgericht:

Für 2006 ist die Website des Bundespatentgerichts der Maßstab. Die Zahl übertrifft alle Anbieter bei weitem. Ansonsten kann in den früheren Jahren allenfalls juris einen nennenswerten Bestand liefern. Abs. 24
   +-------------------------------------------------------------------------+
   |                           Bundespatentgericht                           |
   |-------------------------------------------------------------------------|
   |               |         |       juris       |              |            |
   |               |         |-------------------|              |            |
   |               | Website |        | darunter | Deubner/DRSP | LexisNexis |
   |               |         | Gesamt |          |              |            |
   |               |         |        | Langtext |              |            |
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |Gesamtbestand  |     n.e.|  10.670|     5.605|           261|        n.e.|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2000           |        -|     447|       446|            21|          10|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2001           |        -|     357|       356|            19|           3|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2002           |        -|     325|       323|            30|           0|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2003           |        -|     493|       492|             6|           0|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2004           |        -|     697|       697|             0|          24|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2005           |        -|     652|       648|             0|          11|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |2006           |    1.648|     514|       493|             0|          23|
   |---------------+---------+--------+----------+--------------+------------|
   |Summe aus      |    1.648|   3.485|     3.455|            76|          71|
   |2000-2006      |         |        |          |              |            |
   +-------------------------------------------------------------------------+

JurPC Web-Dok.
189/2007,  Abs. 25

Fußnoten:

(1) Und des Bundespatentgerichts
(2) Wolfgang Kuntz, "Quantität als Qualitätskriterium juristischer Datenbanken?", JurPC-Studie Wiesbaden, 2006; Auszug der Studie unter http://www.jurpc.de/aufsatz/20060012.htm
(3) Baseline bezeichnet in der psychologischen Forschung einen Vergleichswert aus einer Standardbedingung, der das Ausmaß der Auswirkung einer experimentellen Bedingung, einer Intervention (Training, Therapie) abzuschätzen gestattet (Beispiel: Die Anzahl der Blickkontakte pro Minute mit dem Gesprächspartner zu einem Zeitpunkt vor Beginn eines Trainings zur Verbesserung der sozialen Fähigkeiten).
(4) http://juris.bundessozialgericht.de und http://juris.bundesarbeitsgericht.de
(5) Daher die *-Hinweise bei den Zahlen in der Tabelle
* Wolfgang Kuntz ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Valentin & Schmieden in Saarbrücken (www.rae-valentin.de), Mitarbeiter der Recht für Deutschland GmbH (www.recht.makrolog.de) sowie für die Gemeinsame Kommission Elektronischer Rechtsverkehr des EDV-Gerichtstages e.V. tätig.
[ online seit: 27.11.2007 ]
Zitiervorschlag: Autor, Titel, JurPC Web-Dok., Abs.
Zitiervorschlag: Kuntz, Wolfgang, Publikation von Gerichtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und der obersten Bundesgerichte aus den Jahren 2000 - 2006 im Internet und in juristischen Datenbanken - JurPC-Web-Dok. 0189/2007